L’établissement est soumis aux dispositions du code de la commande publique.
Les consultations font systématiquement l’objet d’une publication officielle sur le site http://www.marchesonline.com
Les marchés qui font l’objet d’une dématérialisation sont hébergés sur le site http://www.achatpublic.com
Recensement des marchés passés sur l’année 2019 :
- Marchés attribués sur l’année 2019 et inférieurs à 90000 euros HT :
Objet du marché | Type de procédure | Attributaire | Date d’attribution | Code postal de l’attributaire |
Assurances statutaires du personnel – Accident du travail et maladie professionnelle | Procédure adaptée | GRAS SAVOYE | Avril 2019 | 92814 |
Assurances statutaires du personnel – Congés longue maladie et congés longue durée | Procédure adaptée | GRAS SAVOYE | Avril 2019 | 92814 |
Evaluation interne | Procédure adaptée | MQS Formation | Octobre 2019 | 35700 |
Produits d’entretien et consommables sanitaires – Cuisine | Procédure adaptée | Groupe PLG Normandie | Décembre 2019 | 76123 |
Produits d’entretien et consommables sanitaires – Entretien des locaux et du linge | Procédure adaptée | Hygie professionnel | Décembre 2019 | 60100 |
Produits d’entretien et consommables sanitaires – Sacs et conteneurs à déchets | Procédure adaptée | Groupe PLG Normandie | Décembre 2019 | 76123 |
Produits d’entretien et consommables sanitaires – Ouate et savon | Procédure adaptée | Groupe PLG Normandie | Décembre 2019 | 76123 |
- Marchés attribués sur l’année 2019 et compris entre 90001 euros HT et 221000 euros HT :
Aucun marché.
- Marchés attribués sur l’année 2019 et au delà de 221001 euros HT :
Aucun marché.